Preise für Entrümpelungen, Verlassenschaften & Räumungen
Entrümpelungskosten berechnen
Berechnen Sie schnell und unverbindlich einen Richtpreis für Ihre Räumung.
Was soll geräumt werden?
m²
m²
Zusätzliche Gebühr für Parkplatz: € 150
Ihr geschätzter Preis: ab
€ 0
Wählen Sie die Angaben aus und klicken Sie auf „Preis berechnen“.
Werfen Sie Ihre Gegenstände nicht vorschnell weg – möglicherweise lassen sich diese bewerten und zu Ihren Gunsten auf die Entrümpelungskosten anrechnen.
Als kleines Dankeschön für Ihre Google-Bewertung gewähren wir Ihnen gerne bis zu 10 % Nachlass auf den finalen Preis unserer Entrümpelung.
| Umfang | Preis ab |
|---|---|
| wenig Hausrat | € 199,- |
| normaler Hausrat | € 249,- |
| viel Hausrat | € 299,- |
| Messie | € 499,- |
| Umfang | Preis ab |
|---|---|
| wenig Hausrat | € 649,- |
| normaler Hausrat | € 1.149,- |
| viel Hausrat | € 1.349,- |
| Messie | € 1.749,- |
| Umfang | Preis ab |
|---|---|
| wenig Hausrat | € 1.199,- |
| normaler Hausrat | € 1.749,- |
| viel Hausrat | € 2.149,- |
| Messie | € 2.619,- |
| Umfang | Preis ab |
|---|---|
| wenig Hausrat | € 1.299,- |
| normaler Hausrat | € 2.149,- |
| viel Hausrat | € 2.799,- |
| Messie | € 2.999,- |
Alle Preise sind Richtwerte und können je nach Umfang, Zugänglichkeit und Objektgröße variieren. Für ein individuelles Angebot kontaktieren Sie uns über verlassenschaftwien.at.